ICC Men’s Cricket World Cup Records

ICC World Cup Records
Team | Number of World Cups | Champion | Year | Matches | Won | Lost | NR | Tie | Win Percent |
Australia | 12 | 5 | 1987, 1999, 2003, 2007, 2015 | 94 | 69 | 23 | 1 | 1 | 75.73 |
India | 12 | 2 | 1983, 2011 | 84 | 53 | 29 | 1 | 1 | 64.45 |
England | 12 | 1 | 2019 | 83 | 48 | 32 | 2 | 1 | 59.75 |
Pakistan | 12 | 1 | 1992 | 79 | 45 | 32 | 0 | 2 | 58.44 |
West Indies | 12 | 2 | 1975, 1979 | 80 | 43 | 35 | 0 | 2 | 55.12 |
Sri-Lanka | 12 | 1 | 1996 | 80 | 38 | 39 | 1 | 2 | 49.35 |
New Zealand | 12 | Runners-up. 2015, 2019 | NA | 89 | 54 | 33 | 1 | 1 | 61.93 |
South Africa | 8 | Semi-finals. 1992, 1999, 2007, 2015 | NA | 64 | 38 | 23 | 2 | 1 | 61.93 |
Kenya | 5 | Semi-finals. 2003 | NA | 29 | 7 | 22 | 0 | 0 | 24.13 |
Bangladesh | 6 | Quarter-finals. 2015 | NA | 40 | 14 | 25 | 0 | 1 | 35.89 |
Afghanistan | 2 | NA | NA | 15 | 1 | 14 | 0 | 0 | 6.6 |
Ireland | 3 | NA | NA | 21 | 7 | 13 | 1 | 0 | 35.71 |
Canada | 4 | NA | NA | 18 | 2 | 16 | 0 | 0 | 11.1 |
Zimbabwe | 9 | NA | NA | 57 | 11 | 42 | 1 | 3 | 21.29 |
Netherlands | 4 | NA | NA | 20 | 2 | 18 | 0 | 0 | 10 |
East Africa | 1 | NA | NA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
UAE | 2 | NA | NA | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 9.09 |
Scotland | 3 | NA | NA | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Namibia | 1 | NA | NA | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Bermuda | 1 | NA | NA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ICC Men’s Cricket World Cup Records
Most Runs in a Single World Cup | Runs |
Sachin Tendulkar | 673 (2003) |
Most Centuries in a Single World Cup | India |
Rohit Sharma | 5 (2019) |
Most Centuries | India |
Rohit Sharma | 6 |
Sachin Tendulkar | 6 |
Most Runs in a World Cup | India |
Sachin Tendulkar | 2278 |
Highest Run in an Innings | New Zealand |
Martin Guptil | 237 Not Out |
Most Wickets in a World Cup | Australia |
Glenn McGrath | 71 ( 1996-2007) |
Best Bowling | Australia |
Glenn McGrath | 7/15, 2003, Vs Namibai |
Most Wicket in a Single World Cup | Australia |
Mitchell Starc | 27 ( 2019) |
Most Wicket-Keeper Dismissals | Sri-lanka |
Kumar Sangakkara | 54 |
Most Catches | Australia |
Ricky Ponding | 28 |
Lower Score | 36 by Canada Vs Sri-Lanka |
Highest Score | 417/6 By Australia Vs Afghanistan |