ICC Men's Cricket World Cup 2023 Schedule
Find the complete schedule of all the teams for the ICC Men’s Cricket World Cup 2023.
India's Schedule
Date | Opponent | Venue | Time |
08 Oct, 2023 Sun | Australia | Chennai | 2.00 PM |
11th Oct, 2023 Wed | Afghanistan | Delhi | 2.00 PM |
14th Oct, 2023 Sat | Pakistan | Ahmedabad | 2.00 PM |
19th Oct, 2023 Thu | Bangladesh | Pune | 2.00 PM |
22nd Oct, 2023 Sun | New Zealand | Dharamshala | 2.00 PM |
29th Oct, 2023 Sun | England | Lucknow | 2.00 PM |
2nd Nov, 2023 Thu | Sri Lanka | Wankhade | 2.00 PM |
5th Nov, 2023 Sun | South Africa | Edin Gardens | 2.00 PM |
12th Nov, 2023 Sun | Netherlands | Bengaluru | 2.00 PM |
New Zealand's Schedule
Date | Opponent | Venue | Time |
05 Oct, 2023 Thu | England | Ahmedabad | 2.00 PM |
09 Oct, 2023 Mon | Netherlands | Hyderabad | 2.00 PM |
13th Oct, 2023 Fri | Bangladesh | Chennai | 2.00 PM |
18th Oct, 2023 Wed | Afghanistan | Chennai | 2.00 PM |
22nd Oct, 2023 Sun | India | Dharamshala | 2.00 PM |
28th Oct, 2023 Sat | Australia | Dharamshala | 10:30AM |
01 Nov, 2023 Wed | South Africa | Pune | 2.00 PM |
4th Nov, 2023 Sat | Pakistan | Bengaluru | 10:30AM |
9th Nov, 2023 Thu | Sri Lanka | Bengaluru | 2.00 PM |
England's Schedule
Date | Opponent | Venue | Time |
05 Oct, 2023 Thu | New Zealand | Ahmedabad | 2.00 PM |
10 Oct, 2023 Tues | Bangladesh | Dharamsala | 10:00 AM |
15th Oct, 2023 Sun | Afghanistan | Delhi | 2.00 PM |
21st Oct, 2023 Sat | South Africa | Wankhede | 2.00 PM |
26th Oct, 2023 Thu | Sri Lanka | Bengaluru | 2.00 PM |
29th Oct, 2023 Sun | India | Lucknow | 2.00 PM |
4th Nov, 2023 Sat | Australia | Ahmedabad | 2.00 PM |
8th Nov, 2023 Wed | Netherlands | Pune | 2.00 PM |
11th Nov, 2023 Sat | Pakistan | Edin Gardens | 2.00 PM |
Australia's Schedule
Date | Opponent | Venue | Time |
08 Oct, 2023 Sun | India | Chennai | 2.00 PM |
12th Oct, 2023 Thu | South Africa | Lucknow | 2.00 PM |
16th Oct, 2023 Mon | Sri Lanka | Lucknow | 2.00 PM |
20th Oct, 2023 Fri | Pakistan | Bengaluru | 2.00 PM |
25th Oct, 2023 Wed | Netherlands | Delhi | 2.00 PM |
28th Oct, 2023 Sat | New Zealand | Dharamshala | 10:30AM |
4th Nov, 2023 Sat | England | Ahmedabad | 2.00 PM |
7th Nov, 2023 Tue | Afghanistan | Wankhede | 2.00 PM |
11th Nov, 2023 Sat | Bangladesh | Pune | 10:30AM |
South Africa's Schedule
Date | Opponent | Venue | Time |
07 Oct, 2023 Sat | Sri Lanka | Delhi | 2.00 PM |
12th Oct, 2023 Thu | Australia | Lucknow | 2.00 PM |
17th Oct, 2023 Tue | Netherlands | Dharamsala | 2.00 PM |
21st Oct, 2023 Sat | England | Wankhede | 2.00 PM |
24th Oct, 2023 Tue | Bangladesh | Wankhede | 2.00 PM |
27th Oct, 2023 Fri | Pakistan | Chennai | 2.00 PM |
01 Nov, 2023 Wed | New Zealand | Pune | 2.00 PM |
5th Nov, 2023 Sun | India | Edin Gardens | 2.00 PM |
10th Nov, 2023 Fri | Afghanistan | Ahmedabad | 2.00 PM |
Pakistan's Schedule
Date | Opponent | Venue | Time |
06 OCT, 2023 Fri | Netherlands | Hyderabad | 2.00 PM |
10th Oct, 2023 Tues | Sri Lanka | Hyderabad | 2.00 PM |
14th Oct, 2023 Sat | India | Ahmedabad | 2.00 PM |
20th Oct, 2023 Fri | Australia | Bengaluru | 2.00 PM |
23rd Oct, 2023 Mon | Afghanistan | Chennai | 2.00 PM |
27th Oct, 2023 Fri | South Africa | Chennai | 2.00 PM |
31st Oct, 2023 Tue | Bangladesh | Eden Gardens | 2.00 PM |
4th Nov, 2023 Sat | New Zealand | Bengaluru | 10:30AM |
11th Nov, 2023 Sat | England | Edin Gardens | 2.00 PM |
Netherland's Schedule
Date | Opponent | Venue | Time |
06 OCT, 2023 Fri | Pakistan | Hyderabad | 2.00 PM |
09 Oct, 2023 Mon | New Zealand | Hyderabad | 2.00 PM |
17th Oct, 2023 Tue | South Africa | Dharamsala | 2.00 PM |
21st Oct, 2023 Sat | Sri Lanka | Lucknow | 10:30AM |
25th Oct, 2023 Wed | Australia | Delhi | 2.00 PM |
28th Oct, 2023 Sat | Bangladesh | Eden Gardens | 2.00 PM |
3rd Nov, 2023 Fri | Afghanistan | Lucknow | 2.00 PM |
8th Nov, 2023 Wed | England | Pune | 2.00 PM |
12th Nov, 2023 Sun | India | Bengaluru | 2.00 PM |
Sri-Lanka's Schedule
Date | Opponent | Venue | Time |
07 Oct, 2023 Sat | South Africa | Delhi | 2.00 PM |
10th Oct, 2023 Tues | Pakistan | Hyderabad | 2.00 PM |
16th Oct, 2023 Mon | Australia | Lucknow | 2.00 PM |
21st Oct, 2023 Sat | Netherlands | Lucknow | 10:30AM |
26th Oct, 2023 Thu | England | Bengaluru | 2.00 PM |
30th Oct, 2023 Mon | Afghanistan | Pune | 2.00 PM |
2nd Nov, 2023 Thu | India | Wankhade | 2.00 PM |
6th Nov, 2023 Mon | Bangladesh | Delhi | 2.00 PM |
9th Nov, 2023 Thu | New Zealand | Bengaluru | 2.00 PM |
Afghanistan's Schedule
Date | Opponent | Venue | Time |
07 Oct, 2023 Sat | Bangladesh | Dharamsala | 10:30AM |
11th Oct, 2023 Wed | India | Delhi | 2.00 PM |
15th Oct, 2023 Sun | England | Delhi | 2.00 PM |
18th Oct, 2023 Wed | New Zealand | Chennai | 2.00 PM |
23rd Oct, 2023 Mon | Pakistan | Chennai | 2.00 PM |
30th Oct, 2023 Mon | Sri Lanka | Pune | 2.00 PM |
3rd Nov, 2023 Fri | Netherlands | Lucknow | 2.00 PM |
7th Nov, 2023 Tue | Australia | Wankhede | 2.00 PM |
10th Nov, 2023 Fri | South Africa | Ahmedabad | 2.00 PM |
Bangladesh's Schedule
Date | Opponent | Venue | Time |
07 Oct, 2023 Sat | Afghanistan | Dharamsala | 10:30AM |
10 Oct, 2023 Tues | England | Dharamsala | 10:00 AM |
13th Oct, 2023 Fri | New Zealand | Chennai | 2.00 PM |
19th Oct, 2023 Thu | India | Pune | 2.00 PM |
24th Oct, 2023 Tue | South Africa | Wankhede | 2.00 PM |
28th Oct, 2023 Sat | Netherlands | Eden Gardens | 2.00 PM |
31st Oct, 2023 Tue | Pakistan | Eden Gardens | 2.00 PM |
6th Nov, 2023 Mon | Sri Lanka | Delhi | 2.00 PM |
11th Nov, 2023 Sat | Australia | Pune | 10:30AM |

The Cricket World Cup, officially known as the ICC Men’s Cricket World Cup, is the international championship of One Day International (ODI) cricket. The event is organized every four years by the sport’s governing body, the International Cricket Council (ICC), ranging from a preliminary qualifying round to the final tournament.
The tournament is one of the most watched sporting events in the world and is considered by the ICC to be the “major event of the international cricket calendar”.
The first World Cup was held in England in June 1975, just four years before the first ODI cricket match was played.